Pogoda w Edynburg na Dziś
niedziela
8 czerwca
14.1°C
4°C
poniedziałek
9 czerwca
12.7°C
8.3°C
wtorek
10 czerwca
17.8°C
9.7°C
środa
11 czerwca
20.4°C
9.6°C
czwartek
12 czerwca
18.7°C
14.3°C
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 9°C | 8°C | 7°C | 6°C | 5°C | 4°C | 5°C | 7°C | 9°C | 11°C | 12°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 13°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 11°C | 10°C | 9°C |
Czuję się jak | 8°C | 6°C | 5°C | 4°C | 3°C | 1°C | 2°C | 5°C | 7°C | 11°C | 12°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 13°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 11°C | 7°C | 6°C |
Podmuchy wiatru | 31.7 m/s | 31 m/s | 36 m/s | 34.6 m/s | 34.6 m/s | 33.5 m/s | 32.8 m/s | 32.8 m/s | 34.2 m/s | 36.4 m/s | 36.4 m/s | 36 m/s | 36 m/s | 35.6 m/s | 39.2 m/s | 39.2 m/s | 35.3 m/s | 35.3 m/s | 39.2 m/s | 37.8 m/s | 38.2 m/s | 38.2 m/s | 34.2 m/s | 36 m/s |
Kierunek wiatru | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Południowy zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 92.92% | 92.73% | 92.65% | 92.96% | 93.11% | 93.06% | 93.11% | 93.01% | 92.33% | 91.8% | 75.59% | 62.16% | 57.99% | 46.65% | 48.05% | 56.78% | 55.71% | 52.4% | 61.59% | 64.58% | 73.36% | 76.81% | 83.25% | 84.34% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 12°C | 13°C | 12°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C |
Czuję się jak | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 6°C | 7°C | 11°C | 12°C | 12°C | 13°C | 12°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 9°C |
Podmuchy wiatru | 37.4 m/s | 37.8 m/s | 36 m/s | 37.1 m/s | 37.8 m/s | 38.9 m/s | 36 m/s | 35.6 m/s | 37.1 m/s | 37.4 m/s | 39.6 m/s | 40.3 m/s | 40.7 m/s | 39.6 m/s | 39.2 m/s | 36.7 m/s | 36.4 m/s | 39.2 m/s | 36 m/s | 31.7 m/s | 29.2 m/s | 26.3 m/s | 23.4 m/s | 22.3 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Południowy zachód | Zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | 0.6 mm | 0.4 mm | 0.5 mm | 0.6 mm | 0.3 mm | 0.4 mm | 0.1 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 86.06% | 88.45% | 89.67% | 90.28% | 90.27% | 89.65% | 87.88% | 83.87% | 77.42% | 74.9% | 68.66% | 67.74% | 72.01% | 74.07% | 77.05% | 83.49% | 81.28% | 78.04% | 80.13% | 84.01% | 86.86% | 88.03% | 88.59% | 89.17% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C |
Czuję się jak | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C |
Podmuchy wiatru | 20.9 m/s | 20.5 m/s | 22 m/s | 23.8 m/s | 24.5 m/s | 25.2 m/s | 23.8 m/s | 24.5 m/s | 24.5 m/s | 24.5 m/s | 22.3 m/s | 19.8 m/s | 16.6 m/s | 18 m/s | 21.2 m/s | 20.9 m/s | 23 m/s | 23.4 m/s | 24.5 m/s | 31 m/s | 31 m/s | 22.3 m/s | 18 m/s | 19.4 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 90.37% | 90.39% | 89.78% | 88.57% | 87.95% | 87.36% | 87.39% | 85.7% | 80.73% | 75.58% | 69.83% | 64.53% | 60.51% | 55.18% | 51.68% | 49.33% | 46.79% | 45.6% | 45.51% | 58.28% | 63.41% | 68.07% | 72.08% | 75.43% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 12°C | 13°C | 15°C | 16°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 18°C | 16°C | 16°C |
Czuję się jak | 11°C | 11°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 12°C | 13°C | 15°C | 16°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 18°C | 16°C | 16°C |
Podmuchy wiatru | 18 m/s | 20.2 m/s | 20.9 m/s | 18.4 m/s | 16.9 m/s | 15.1 m/s | 13 m/s | 14.4 m/s | 16.1 m/s | 17.8 m/s | 19.4 m/s | 23.6 m/s | 27.8 m/s | 32 m/s | 31.2 m/s | 30.4 m/s | 29.5 m/s | 24.2 m/s | 19 m/s | 13.7 m/s | 14.3 m/s | 14.9 m/s | 15.5 m/s | 14.3 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 77.43% | 81.12% | 84.46% | 85.59% | 85.01% | 85.57% | 83.91% | 78.09% | 76.05% | 74.11% | 72.25% | 71.55% | 70.87% | 70.2% | 68.03% | 65.94% | 63.93% | 63.86% | 63.79% | 63.73% | 71.03% | 79.25% | 88.5% | 88.47% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C | 18°C | 17°C | 17°C | 15°C |
Czuję się jak | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C | 18°C | 17°C | 17°C | 15°C |
Podmuchy wiatru | 13.1 m/s | 11.9 m/s | 12.7 m/s | 13.6 m/s | 14.4 m/s | 17 m/s | 19.7 m/s | 22.3 m/s | 26.6 m/s | 31 m/s | 35.3 m/s | 34.6 m/s | 33.8 m/s | 33.1 m/s | 31.8 m/s | 30.5 m/s | 29.2 m/s | 31.8 m/s | 34.4 m/s | 37.1 m/s | 34 m/s | 30.8 m/s | 27.7 m/s | 42.1 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.6 mm | 0 mm | 0 mm | 10 mm | 0 mm | 0 mm | 3.9 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 88.45% | 88.42% | 89.56% | 90.72% | 91.89% | 90.93% | 89.98% | 89.05% | 87.36% | 85.7% | 84.09% | 86.1% | 88.16% | 90.26% | 88.01% | 85.83% | 83.72% | 82.14% | 80.59% | 79.08% | 80.35% | 81.65% | 82.99% | 91.32% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Edynburg
Może Cię zainteresować