Pogoda w Jednostka na 2 tygodnie
niedz.08 cze |
pon.09 cze |
wt.10 cze |
śr.11 cze |
czw.12 cze |
pt.13 cze |
sob.14 cze |
niedz.15 cze |
pon.16 cze |
wt.17 cze |
śr.18 cze |
czw.19 cze |
pt.20 cze |
sob.21 cze |
Temperatura powietrza (°C) | |||||||||||||
23°C | 23°C | 18°C | 16°C | 15°C | 13°C | 13°C | 14°C | 15°C | 13°C | 14°C | 16°C | 13°C | 15°C |
Czuję się jak | |||||||||||||
23°C | 23°C | 18°C | 16°C | 15°C | 13°C | 13°C | 14°C | 15°C | 13°C | 14°C | 16°C | 13°C | 15°C |
Podmuchy wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ilość opadów | |||||||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.6 mm | 0 mm | 0.4 mm |
Wilgotność względna | |||||||||||||
70.32% | 57.17% | 52.63% | 53.93% | 74.97% | 76.66% | 77.67% | 75.88% | 87.22% | 79.31% | 93.08% | 93.18% | 87.63% | 83.31% |
Wskaźnik UV | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Jednostka
Inne kraje
Może Cię zainteresować