Pogoda w Debrecen na 2 tygodnie
niedz.08 cze |
pon.09 cze |
wt.10 cze |
śr.11 cze |
czw.12 cze |
pt.13 cze |
sob.14 cze |
niedz.15 cze |
pon.16 cze |
wt.17 cze |
śr.18 cze |
czw.19 cze |
pt.20 cze |
sob.21 cze |
Temperatura powietrza (°C) | |||||||||||||
22°C | 19°C | 14°C | 17°C | 16°C | 13°C | 16°C | 18°C | 20°C | 21°C | 23°C | 18°C | 17°C | 17°C |
Czuję się jak | |||||||||||||
22°C | 19°C | 14°C | 17°C | 16°C | 13°C | 16°C | 18°C | 20°C | 21°C | 23°C | 18°C | 17°C | 17°C |
Podmuchy wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ilość opadów | |||||||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||||||||||||
64.49% | 75.13% | 58.11% | 50.97% | 58.7% | 73.68% | 65.9% | 71.38% | 62.72% | 71.19% | 60.91% | 95.89% | 95.65% | 67.38% |
Wskaźnik UV | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Debrecen
Inne kraje
Może Cię zainteresować