Pogoda w Debrecen na Dziś
niedziela
8 czerwca
32.1°C
20°C
poniedziałek
9 czerwca
22.5°C
14.9°C
wtorek
10 czerwca
25.3°C
11.3°C
środa
11 czerwca
26.2°C
14.3°C
czwartek
12 czerwca
24.5°C
11.4°C
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 22°C | 22°C | 22°C | 20°C | 21°C | 21°C | 23°C | 24°C | 24°C | 26°C | 28°C | 29°C | 30°C | 31°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 31°C | 28°C | 25°C | 23°C | 21°C | 20°C |
Czuję się jak | 22°C | 22°C | 22°C | 20°C | 21°C | 21°C | 23°C | 24°C | 24°C | 26°C | 28°C | 29°C | 30°C | 31°C | 32°C | 31°C | 31°C | 31°C | 30°C | 28°C | 25°C | 23°C | 21°C | 20°C |
Podmuchy wiatru | 13 m/s | 10.4 m/s | 10.4 m/s | 10.8 m/s | 11.2 m/s | 11.2 m/s | 10.4 m/s | 16.9 m/s | 20.5 m/s | 23.8 m/s | 27.7 m/s | 31 m/s | 35.3 m/s | 39.6 m/s | 40.7 m/s | 41.8 m/s | 40.7 m/s | 39.2 m/s | 45.7 m/s | 48.2 m/s | 39.2 m/s | 40.7 m/s | 28.1 m/s | 25.6 m/s |
Kierunek wiatru | Południe | Południe | Południe | Południe | Wschód | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północ | Północny zachód | Północny zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 64.49% | 68.76% | 64.49% | 72.93% | 68.57% | 68.57% | 64.71% | 60.92% | 64.92% | 57.62% | 48.08% | 45.36% | 42.87% | 38.01% | 35.6% | 34.16% | 31.7% | 30.06% | 34.3% | 45.94% | 51.83% | 61.01% | 64.36% | 69.77% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 20°C | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 20°C | 17°C | 16°C | 15°C |
Czuję się jak | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 20°C | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 20°C | 17°C | 16°C | 15°C |
Podmuchy wiatru | 13.3 m/s | 13.3 m/s | 18 m/s | 22 m/s | 23.8 m/s | 25.9 m/s | 30.2 m/s | 33.5 m/s | 30.2 m/s | 31 m/s | 29.9 m/s | 30.6 m/s | 32.4 m/s | 31.7 m/s | 32.8 m/s | 34.9 m/s | 33.1 m/s | 32 m/s | 31 m/s | 27.7 m/s | 21.2 m/s | 12.2 m/s | 11.2 m/s | 11.9 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Północny zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 75.13% | 72.61% | 63.08% | 60.62% | 63.5% | 64.31% | 64.8% | 62.29% | 62.73% | 57.57% | 53.54% | 49.9% | 42.29% | 41.77% | 40.89% | 36.13% | 34.81% | 35.5% | 35.23% | 30.67% | 39.11% | 45.48% | 51.08% | 54.47% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 12°C | 14°C | 16°C | 19°C | 21°C | 22°C | 23°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C |
Czuję się jak | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 12°C | 14°C | 16°C | 19°C | 21°C | 22°C | 23°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C |
Podmuchy wiatru | 12.2 m/s | 11.5 m/s | 13 m/s | 15.5 m/s | 15.5 m/s | 14.8 m/s | 12.6 m/s | 11.9 m/s | 16.2 m/s | 19.8 m/s | 19.4 m/s | 16.2 m/s | 13.3 m/s | 11.9 m/s | 9 m/s | 9.4 m/s | 11.5 m/s | 11.5 m/s | 11.5 m/s | 9.7 m/s | 6.5 m/s | 6.1 m/s | 4.7 m/s | 4.7 m/s |
Kierunek wiatru | Północny zachód | Północ | Północ | Północ | Północ | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północ | Północ | Północny zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Południowy zachód | Południe | Południe | Południe | Południe |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 58.11% | 65.07% | 66.34% | 66.23% | 67.07% | 67.96% | 68.56% | 64.82% | 56.35% | 48.46% | 39.73% | 32.65% | 29.85% | 27.66% | 25.07% | 24.31% | 24.19% | 25.18% | 27.06% | 30.26% | 40.1% | 44.8% | 44.86% | 46.45% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 17°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 17°C | 19°C | 21°C | 22°C | 24°C | 25°C | 25°C | 26°C | 25°C | 24°C | 24°C | 23°C | 22°C | 21°C | 19°C | 18°C | 17°C |
Czuję się jak | 17°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 17°C | 19°C | 21°C | 22°C | 24°C | 25°C | 25°C | 26°C | 25°C | 24°C | 24°C | 23°C | 22°C | 21°C | 19°C | 18°C | 17°C |
Podmuchy wiatru | 8.6 m/s | 9.7 m/s | 11.2 m/s | 11.9 m/s | 13 m/s | 14.4 m/s | 15.8 m/s | 16.6 m/s | 20.9 m/s | 21.2 m/s | 21.6 m/s | 22 m/s | 24.5 m/s | 27 m/s | 29.5 m/s | 34 m/s | 38.4 m/s | 42.8 m/s | 40.2 m/s | 37.6 m/s | 34.9 m/s | 31.9 m/s | 28.9 m/s | 25.9 m/s |
Kierunek wiatru | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północ | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Południowy zachód | Południowy wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 50.97% | 57.02% | 59.64% | 62.84% | 64.07% | 65% | 66.93% | 65.56% | 60.6% | 53.21% | 46.77% | 41.15% | 37.83% | 34.78% | 31.97% | 34.98% | 38.27% | 41.88% | 41.71% | 41.54% | 41.37% | 45.94% | 51.06% | 56.81% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C | 13°C | 15°C | 17°C | 18°C | 20°C | 22°C | 22°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 23°C | 22°C | 21°C | 19°C | 17°C | 16°C |
Czuję się jak | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C | 13°C | 15°C | 17°C | 18°C | 20°C | 22°C | 22°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 23°C | 22°C | 21°C | 19°C | 17°C | 16°C |
Podmuchy wiatru | 24.8 m/s | 23.8 m/s | 22.7 m/s | 20.5 m/s | 18.4 m/s | 16.2 m/s | 19.2 m/s | 22.2 m/s | 25.2 m/s | 27 m/s | 28.8 m/s | 30.6 m/s | 30.1 m/s | 29.6 m/s | 29.2 m/s | 29.2 m/s | 29.2 m/s | 29.2 m/s | 28 m/s | 26.8 m/s | 25.6 m/s | 22.6 m/s | 19.6 m/s | 16.6 m/s |
Kierunek wiatru | Północny wschód | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 58.7% | 60.67% | 62.73% | 65.3% | 68.01% | 70.86% | 65.91% | 61.4% | 57.28% | 49.7% | 43.17% | 37.54% | 35.28% | 33.17% | 31.19% | 31.08% | 30.96% | 30.85% | 33.63% | 36.68% | 40.03% | 46.3% | 53.64% | 62.22% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Debrecen
Inne kraje
Może Cię zainteresować